|  | 
				
					| 
							
								|  |  |  |  | 
										
											
												|  |  |  
												|  | Technische Daten (SL 1 WP Lüftungsblock ) 
 |  
												|  |  |  
												|  | 
														
															|  |  | Typenreihe SL 1-WP |  | 
																	Gr. 1 |  | 
																	Gr. 2 |  | 
																	Gr. 3 |  | 
																	Gr. 4 |  | 
																	Gr. 5 |  | 
																	Gr. 6 |  | 
																	Gr. 7 |  |  
															|  |  | Nennluftleistung |  | 
																	500 | 
																	 | 
																	1000 | 
																	 | 
																	1500 | 
																	 | 
																	2000 | 
																	 | 
																	3000 | 
																	 | 
																	4500 | 
																	 | 
																	6000 |  |  
															|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
															|  |  | Entfeuchtungsleistung Kg/h |  | 
																	- |  | 
																	6,8 |  | 
																	8,1 |  | 
																	9,8 |  | 
																	14,2 |  | 
																	22,6 |  | 
																	30,1 |  |  
															|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
															|  |  | Wärmerückgewinnungsgrad nach VDI 2071 |  | 
																	 |  | 
																	 |  | 
																	 |  | 
																	über 85% |  | 
																	 |  | 
																	 |  | 
																	 |  |  
															|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
															|  |  | Elektrischer Anschluss ( V ) |  | 
																	230 |  | 
																	230 |  | 
																	230 |  | 
																	230 |  | 
																	400 |  | 
																	400 |  | 
																	400 |  |  
															|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
															|  |  | max. Leistungsaufnahme ( in KW ) |  | 
																	0,21 |  | 
																	0,43 |  | 
																	0,65 |  | 
																	0,86 |  | 
																	1,24 |  | 
																	2,2 |  | 
																	2,8 |  |  
															|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
															|  |  | Stromaufnahme ( A ) |  | 
																	1,4 | 
																	 | 
																	2,8 | 
																	 | 
																	4,2 | 
																	 | 
																	5,6 | 
																	 | 
																	2,08 | 
																	 | 
																	3,8 | 
																	 | 
																	4,4 |  |  
															|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
															|  |  | Anzahl Ventilatoren ges. |  | 
																	2 | 
																	 | 
																	4 | 
																	 | 
																	6 | 
																	 | 
																	8 | 
																	 | 
																	2 | 
																	 | 
																	4 | 
																	 | 
																	4 |  |  
															|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
															|  |  | Aufnahmeleistung Verdichter ( KW ) |  | 
																	0,96 | 
																	 | 
																	0,96 | 
																	 | 
																	1,2 | 
																	 | 
																	1,8 | 
																	 | 
																	2,7 | 
																	 | 
																	2,9 | 
																	 | 
																	3,6 |  |  
															|  |  |  |  | 
																	 | 
																	 | 
																	 | 
																	 | 
																	 | 
																	 | 
																	 | 
																	 | 
																	 | 
																	 | 
																	 | 
																	 | 
																	 |  |  
															|  |  | Stromaufnahme Verdichter ( A ) |  | 
																	5,9 | 
																	 | 
																	5,9 | 
																	 | 
																	3,7 | 
																	 | 
																	3,7 | 
																	 | 
																	12,9 | 
																	 | 
																	14 | 
																	 | 
																	25,8 |  |  
															|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
															|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
															|  |  | Schallleistungspegel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
															|  |  | Abluftstutzen ( dB ) |  | 
																	59 | 
																	 | 
																	60 | 
																	 | 
																	62 | 
																	 | 
																	63 | 
																	 | 
																	65 | 
																	 | 
																	70 | 
																	 | 
																	71 |  |  
															|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
															|  |  | Fortluftstutzen ( dB ) |  | 
																	54 | 
																	 | 
																	55 | 
																	 | 
																	57 | 
																	 | 
																	58 | 
																	 | 
																	67 | 
																	 | 
																	65 | 
																	 | 
																	66 |  |  
															|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
															|  |  | Außenluftstutzen ( dB ) |  | 
																	55 | 
																	 | 
																	56 | 
																	 | 
																	55 | 
																	 | 
																	56 | 
																	 | 
																	63 | 
																	 | 
																	64 | 
																	 | 
																	65 |  |  
															|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
															|  |  | Zuluftstutzen ( dB ) |  | 
																	64 | 
																	 | 
																	65 | 
																	 | 
																	65 | 
																	 | 
																	65 | 
																	 | 
																	66 | 
																	 | 
																	71 | 
																	 | 
																	72 |  |  
															|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
															|  |  | Gerät bei 1m Abstand ( dB ) |  | 
																	55 | 
																	 | 
																	56 | 
																	 | 
																	58 | 
																	 | 
																	58 | 
																	 | 
																	59 | 
																	 | 
																	64 | 
																	 | 
																	65 |  |  
															|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
															|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
															|  |  | Abmessung SL1-WP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
															|  |  | Länge in mm |  | 
																	2710 | 
																	 | 
																	2710 | 
																	 | 
																	2710 | 
																	 | 
																	2710 | 
																	 | 
																	2710 | 
																	 | 
																	2710 | 
																	 | 
																	2710 |  |  
															|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
															|  |  | Breite in mm |  | 
																	405 | 
																	 | 
																	405 | 
																	 | 
																	745 | 
																	 | 
																	745 | 
																	 | 
																	925 | 
																	 | 
																	1040 | 
																	 | 
																	1040 |  |  
															|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
															|  |  | Höhe ( ohne Sockel ) in mm |  | 
																	1450 | 
																	 | 
																	1450 | 
																	 | 
																	1450 | 
																	 | 
																	1450 | 
																	 | 
																	1550 | 
																	 | 
																	1550 | 
																	 | 
																	1750 |  |  
															|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
												|  | 
														
															|  |  | größte Transporteinheit in mm |  | 
																	970 x 950 x 405 |  | 
																	970 x 950 x 405 |  | 
																	970 x 950 x 925
 |  | 
																	970 x 950x 1040
 |  | 
																	970 x 950x 1040
 |  |  
															|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
												|  |  |  
												|  | Weitere Größen und Sonderabmessungen auf Anfrage !!! |  
												|  |  |  |  |  |  |  |  
								|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |